Мини трактор FOTON454
Новейший мини трактор ДТЗ 504, сделанный в Китае, с такими преимуществами, как: обогрев кабины, отличное сидение с амортизаторами для оператора и рулевым управлением с гидроусилителем радует своих владельцев. Он относится к универсальным многоцелевым колесным трактором и пригоден для сельскохозяйственного, транспортного и дорожно-коммунального применения. С его помощью можно обрабатывать почву, производить посев, уход и уборку сельскохозяйственных культур, перемещать разные грузы, чистить территории, в т. ч. снег. Купить минитрактор данной модели часто предпочитают подсобные, фермерские, животноводческие, дорожно-строительные и коммунальные хозяйства. Наша цена на мини трактор ДТЗ 504 обязательно порадует вас.
Технические характеристики трактора ДТЗ 504:
| Тип | четырехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением, форкамерный впрыск |
| Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
| Кабина с отоплением | + |
| Гидроусилитель | + |
| Мощность | 50 л.с. / 36,8 кВт |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты коленного вала двигателя | 2400 мин-1 |
| Блокируемый дифференциал | + |
| Расход топлива | 248 г/кВт*час |
| Расход масла | 1,6 г/кВт*час |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Коробка передач | 8+4 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов/ с односторонним тормозом | 4,3 - 3,8 м. |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип масла в КПП, заднем/переднем мосту | трансмиссионное |
| Грузоподъемность навесного механизма | 662 кг |
| Тяговое усилие | 12 кН |
| Размер задних шин | 14.9х24 |
| Размер передних шин | 8.3х20 |
| Колея | передние колеса - 1250 мм, задние колеса - 1200-1500 мм. |
| Колесная база | 1990 мм |
| Скорость движения вперед | 2,65- 34,80 км/ч |
| Скорость движения назад | 3,94 - 12,1 км/ч |
| Объем бака | 38 л. |
| Объем картера двигателя | 7 л. |
| Объем картера КПП и заднего/переднего моста | 27/7 л. |
| Объем корпуса подъемника | 10,5 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 12 л. |
| Дорожный просвет | 370 мм |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| ВОМ | 540/1000, задний, 8 шлицов |
| Размеры, длина*ширина*высота | 3980*1650*2520 мм. |
| Вес | 2335 кг. |


