Мини-трактор ДТЗ 4244Р (ГПК, навес) 4х4
Данная модель мини-трактора – это усовершенствованный вариант трактора марки 244 4х4. Базовые характеристики остались прежними – многофункциональность, возможность использования в самых разных агроклиматических условиях, наличие мощного двигателя с принудительным водяным охлаждением. Также в наличии имеется полный привод, поэтому, данный мини-трактор воплощает все самые необходимые функциональные особенности техники.
Но кроме того есть существенное отличие, влияющее на удобство и комфортность трактора – это наличие ГПК и навеса. Данные опции позволяют эффективно работать в любых погодных условиях.
Технические характеристики трактора dtz 4244Р
| Модель | ДТЗ 4244Р |
| Мощность двигателя | 24 л.с. (17,6 кВт) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип | вертикальный дизельный 3 цил., 4-х тактный с принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Пуск | электростартер с безопасным пуском |
| Объем | 1532 см3 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Затраты топлива двигателя | 275 г/кВт*час |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Обороты коленного вала двигателя | 2350 мин-1 |
| Номинальное тяговое усилие | 4,8 кН |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Затраты масла в двигателе | 2,04 г/кВт*год |
| КПП | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, в заднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель руля | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности | 540/1000, задний |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 414 кг |
| Минимальный клиренс | 254 мм |
| Колесная база | 1720 мм |
| Колея колес, задних | 1150-1350 мм |
| Колея колес, передних | 1100-1300 мм |
| Размер шин, задних | 9,5 - 24 |
| Размер шин, передних | 5,00 - 16 |
| Минимальный радиус поворота, без тормозов | 3 м |
| Скорость движения веред | 1,92-29,83 км/час |
| Скорость движения назад | 0,54-11,91 км/час |
| Объем бака | 21 л |
| Объем картера двигателя | 3,5 л |
| Объем картера КПП и заднего/переднего моста | 11/4,5 л |
| Объем системы охлаждения двигателя | 10 л |
| Объем корпуса подъемника | 9 л |
| Размеры, ДхШхВ | 3030х1470х1907 мм |
| Вес | 1310 кг |
| Дуга безопасности с козырьком | + |


