Мини-трактор ДТЗ 5404K
ДТЗ 404 С.5 является полноприводным мини-трактором, который оборудован отапливаемой герметичной кабиной. Данная техника за счет рядного дизельного четырехцилиндрового двигателя, имеющего непосредственный впрыск, обладает достаточно большой мощностью - 40 лошадиных сил. Данный минитрактор, купить который можно у нас, предназначен для осуществления большого спектра сельхоз работ: обработка почвы и посев, перевоз грузов, уход за посевами и сбор урожая.
Мини-трактор ДТЗ 404 С.5 оснащен задним блокируемым дифференциалом, гидроусилителем руля. Можно менять ширину колеи задних колес, что повышает его проходимость, маневренность, а также тяговое усилие. Хорошая грузоподъемность 3-х точечного навесного механизма с весом в 650 килограмм, позволяет эксплуатировать мини-трактор с различным прицепным оборудованием: плугами, сеялками, культиваторами, картофелесажалками/копателями, прицепами и косилками.
Технические характеристики трактора ДТЗ 5404K (404С.5):
| Тип | четырехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением, непосредственный впрыск |
| Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
| Кабина с отоплением | + |
| Гидроусилитель | + |
| Мощность | 40 л.с. /29,4 кВт |
| Рабочий объем,см3 | 2543 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 |
| Обороты коленного вала двигателя | 2400 мин-1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Блокируемый задний дифференциал | + |
| Расход дизеля | 250 г/кВт час |
| Запуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| КПП | (4+4)х2 реверс |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Расход масла | 1,6 г/кВт час |
| Радиус поворота без тормозов | 3,4 м. |
| Радиус поворота с односторонним тормозом | 3 м. |
| Тип гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип масла в КПП, заднем/переднем мосту | трансмиссионное |
| Грузоподъемность навесного механизма | 650 кг |
| Тяговое усилие | 9,5 кН |
| Объем топливного бака | 40 л. |
| Объем картера двигателя | 6 л. |
| Объем картера КПП | 16 л. |
| Объем корпуса подъемника | 8,5 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 7 л. |
| Дорожный просвет | 356 мм |
| Колесная база | 1798 мм |
| Колея задних колес | 1210-1660 м |
| Колея передних колес | 1210 м |
| Размер задних шин | 11.2х28 |
| Размер передних шин | 7,5х16 |
| Скорость движения вперед | 2,32-27,7 км/час |
| Скорость движения назад | 2,8-5,89 км/час |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| ВОМ | 540-1000 задний |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормоза | барабанного типа |
| Размеры, длина*ширина*высота | 3504*1515*2262 мм. |
| Вес | 2335 кг. |


