Мини-трактор DW 404DС
Мини-трактор DW 354 – это не только пригодная для полевых работ техника, но и весьма комфортабельная машина, так как она оснащена кабиной водителя с удобным сидением и рулевым управлением. Минитрактор DW 354 обладает гидроусилителем руля, и без труда позволяет выполнять функциональные обязанности.
DW 354 используется для работы, как самостоятельная машина, а также позволяя использовать дополнительное оборудование. Это добавляет функциональности технике и делает ее способной обеспечивать работы сельскохозяйственного и коммунального характера. Панель инструментов наглядно отображает все необходимые рабочие параметры. А мощность работы такого мини-трактора вполне подходит для обработки небольшого участка земли. Решив купить минитрактор у нас, вы сэкономите свои деньги и время, получив в распоряжение хорошую технику.
Технические характеристики трактора ДВ 354
| Мощность | 35 л.с. |
| Кабина отапливаемая | + |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип | вертикальный, 4-х цилиндровый 4-х тактный дизельный с водным охлаждением и безопасным впрыском |
| Запуск двигателя | электростартер с прямым приводом и безопасным пуском |
| Объем | 2156 см3 |
| КПП | (4+1)х2 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х95 |
| Затраты топлива двигателя | ≤251 г/кВт*час |
| Тип насоса | плунжерный, рядный |
| Обороты коленного вала двигателя | 2350 мин-1 |
| Тяговое усилие | 6,2 кН |
| Тип масла в моторе | минеральные или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальная затрата топлива масла в двигателе | ≤ 2,72 г/кВт*час |
| Тип масла в КПП, заднем/переднем мосту | минеральное для дизельных двигателей/трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормоза | механические, барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности | 540/720 об/мин, задний |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 500 кг |
| Минимальный клиренс | 240 мм |
| Колесная база | 1800 мм |
| Колея задних колес | 1170 м |
| Колея передних колес | 1150-1300 м |
| Размер задних шин | 11.2х24 |
| Размер передних шин | 6.5х16 |
| Минимальный радиус поворота | 3,2/2,3 м |
| Скорость движения вперед | 2,1-31,97 км/час |
| Скорость движения назад | 2,72-12,76 км/час |
| Объем топливного бака | 21 л |
| Объем картера двигателя | 3,5 л |
| Объем картера КПП и заднего/переднего моста | 11,5 л |
| Объем системы охлаждения двигателя | 5 л |
| Объем корпуса подъемника | 9 л |
| Размеры (ДхШхВ) | 3.20х1.46х2.00 м |
| Вес | 1230 кг |
| Воздушный компрессор | + |


