Минитрактор Джинма 404SN
Каждый господар оценет данный трактор по достоинству, мощный 35 сильный четырёх цилиндровый четырёх тактный дизельный двигатель, воплощённый в минитрактор Jinma 354, имеющий полный привод с блокирующим диференциалом, гидроуселитель руля современную панель индикации и большую грузоподьёмность станет в помощ в любом хозяйстве. Прост в обслуживании и надёжен. На данный агрегат даёться гарантия и сервисное обслуживание. У нас также бесплатная доставка.
Технические характеристики мини трактора Джинма 354
| Модель | Jinma 354 |
| Мощность | 35 л.с. |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип | вертикальный, 4-цил 4-такт дизельный с принудительным водяным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Пуск | электростартер с безопасным пуском |
| Объем | 2590 см3 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 100х110 |
| Номинальные затраты топлива двигателя | 239 г/кВт*час |
| Тип насоса | плунжерный, рядный |
| Обороты коленного вала двигателя | 2350 мин-1 |
| Тяговое усилие | 7,5 кН |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Затраты масла в двигателе | 2,04 г/кВт*час |
| КПП | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем/переднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель | + |
| Комбинированная приборная панель | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормоза | барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности | 540/720 об/мин, задний |
| Тип насоса гидравлического механизма | шестеренчатый насос |
| Грузоподъемность навесного механизма | 578 кг |
| Клиренс | 292 мм |
| Колесная база | 1833 мм |
| Колея задних колес | 1150-1450 м |
| Колея передних колес | 1200-1300 м |
| Размер задних шин | 11.2х24 |
| Размер передних шин | 7.5х16 |
| Радиус поворота | 3,78/2,9 м |
| Скорость движения вперед | 1,55-33,9 км/час |
| Теоретическая скорость движения назад | 1,8-9,2 км/час |
| Объем топливного бака | 27,5 л |
| Объем картера двигателя | 7 л |
| Объем картера КПП и заднего/переднего моста | 20/6,6 л |
| Объем системы охлаждения | 9 л |
| Объем корпуса подъемника | 6 л |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 3230х1450х1985 мм |
| Конструкционная масса | 1650 кг |
| Воздушный компрессор | + |


